胜负彩-08038期 欧洲平均赔率澳门盘口等即时变


http://sports.tom.com  2008年05月14日 09时05分来源:TOM足球 肯扬
类别 对阵形势 时间 欧洲平均赔率 欧洲平均胜率(%) 澳门盘口 澳门赔率
贴水 让盘 贴水
1 斯图加 比勒菲 初盘 1.53 4.00 5.20 59.60 22.80 17.60 0.96 半球/一球 0.90 1.65 3.60 4.45
15/10:00 1.53 4.00 5.19 59.50 22.80 17.70 0.96 半球/一球 0.90 1.65 3.60 4.45
16/10:00 1.53 4.01 5.18 59.50 22.80 17.70 1.00 一球 0.86 1.50 4.20 4.85
17/10:00 1.53 3.99 5.17 59.40 22.90 17.70 0.98 一球 0.88 1.47 4.20 5.20
2 纽伦堡 沙尔克 初盘 2.48 3.56 2.42 36.70 25.70 37.60 1.00 受半球 0.86 3.75 3.50 1.80
15/10:00 2.46 3.56 2.45 37.10 25.70 37.30 1.00 受半球 0.86 3.75 3.50 1.80
16/10:00 2.43 3.57 2.47 37.50 25.60 36.90 0.84 平手 1.02 2.43 3.60 2.58
17/10:00 2.42 3.55 2.48 37.60 25.70 36.70 0.84 平手 1.02 2.42 3.75 2.52
3 勒 沃 不来梅 初盘 2.56 3.20 2.53 35.60 28.50 36.00 1.04 平手/半球 0.82 2.25 3.40 2.70
15/10:00 2.56 3.22 2.53 35.70 28.30 36.00 1.04 平手/半球 0.82 2.25 3.40 2.70
16/10:00 2.55 3.23 2.53 35.80 28.20 36.00 0.88 平手 1.06 2.45 3.45 2.65
17/10:00 2.55 3.22 2.54 35.80 28.30 35.90 0.88 平手 1.06 2.42 3.60 2.60
4 汉诺威 科特布 初盘 1.65 3.52 4.79 55.10 25.90 19.10 0.80 半球 1.06 1.75 3.60 3.85
15/10:00 1.66 3.52 4.78 55.00 25.90 19.10 0.80 半球 1.06 1.75 3.60 3.85
16/10:00 1.66 3.51 4.80 55.00 25.90 19.10 0.98 半球/一球 0.88 1.63 3.60 4.55
17/10:00 1.65 3.53 4.78 55.00 25.80 19.10 0.88 半球/一球 0.98 1.68 3.70 4.10
5 汉 堡 卡尔斯 初盘 1.33 4.48 8.06 68.30 20.30 11.40 0.76 半球 1.10 1.70 3.55 4.20
15/10:00 1.33 4.48 8.10 68.30 20.30 11.40 0.76 半球 1.10 1.70 3.55 4.20
16/10:00 1.33 4.48 8.18 68.40 20.30 11.30 1.08 球半 0.78 1.30 4.50 8.40
17/10:00 1.33 4.49 8.15 68.40 20.30 11.30 1.08 球半 0.78 1.30 4.50 8.00
6 法兰克 杜伊斯 初盘 1.56 3.64 5.41 58.10 25.00 16.90 1.04 受平手/半球 0.82 3.10 3.50 2.00
15/10:00 1.57 3.63 5.35 57.90 25.00 17.10 1.04 受平手/半球 0.82 3.10 3.50 2.00
16/10:00 1.57 3.64 5.31 57.80 25.00 17.20 0.84 半球/一球 1.02 1.55 3.70 5.15
17/10:00 1.58 3.65 5.28 57.70 25.00 17.30 0.86 半球/一球 1.00 1.62 3.80 4.35
7 波 鸿 罗斯托 初盘 1.53 3.77 5.60 59.60 24.10 16.30 0.86 半球 1.00 1.80 3.55 3.70
15/10:00 1.53 3.77 5.63 59.60 24.20 16.20 0.86 半球 1.00 1.80 3.55 3.70
16/10:00 1.53 3.78 5.62 59.60 24.10 16.30 1.02 一球 0.84 1.50 3.80 5.55
17/10:00 1.53 3.78 5.56 59.50 24.10 16.40 1.08 一球 0.78 1.57 3.95 4.55
8 拜 仁 赫 塔 初盘 1.38 4.18 7.42 65.90 21.80 12.40 0.80 半球/一球 1.06 1.55 3.80 5.00
15/10:00 1.38 4.18 7.41 65.80 21.80 12.40 0.80 半球/一球 1.06 1.55 3.80 5.00
16/10:00 1.38 4.19 7.48 66.00 21.80 12.30 0.98 一球/球半 0.88 1.35 4.20 7.60
17/10:00 1.38 4.19 7.47 65.90 21.80 12.30 0.80 一球/球半 1.06 1.30 4.60 8.10
9 欧塞尔 里 昂 初盘 6.44 3.43 1.53 14.30 26.50 59.20 0.92 受半球 0.90 4.05 3.10 1.85
15/10:00 6.58 3.43 1.52 14.00 26.50 59.60 0.92 受半球 0.90 4.05 3.10 1.85
16/10:00 6.68 3.43 1.52 13.80 26.50 59.70 0.82 受一球 1.00 7.30 3.40 1.55
17/10:00 6.67 3.43 1.52 13.80 26.50 59.80 1.05 受半球/一球 0.77 6.40 3.40 1.60
10 朗 斯 波尔多 初盘 2.59 3.35 2.41 35.10 27.10 37.80 0.96 平手 0.86 2.60 3.15 2.45
15/10:00 2.61 3.34 2.39 34.80 27.20 38.00 0.96 平手 0.86 2.60 3.15 2.45
16/10:00 2.63 3.34 2.37 34.50 27.30 38.20 1.05 平手 0.77 2.62 3.30 2.35
17/10:00 2.65 3.30 2.37 34.30 27.50 38.30 1.02 平手 0.80 2.57 3.28 2.40
11 洛里昂 里 尔 初盘 2.80 3.06 2.41 32.60 29.70 37.70 0.80 平手 1.02 2.35 2.88 2.96
15/10:00 2.91 3.08 2.32 31.30 29.50 39.20 0.80 平手 1.02 2.35 2.88 2.96
16/10:00 2.95 3.08 2.29 30.90 29.50 39.60 0.82 受平手/半球 1.00 3.00 3.10 2.20
17/10:00 3.01 3.07 2.26 30.30 29.50 40.20 0.92 受平手/半球 0.90 2.87 3.25 2.20
12 南 锡 雷 恩 初盘 1.64 3.46 5.04 55.50 26.30 18.20 0.96 半球 0.86 1.90 3.10 3.82
15/10:00 1.65 3.41 4.98 55.00 26.70 18.40 0.96 半球 0.86 1.90 3.10 3.82
16/10:00 1.65 3.41 4.97 55.00 26.60 18.40 0.90 半球/一球 0.92 1.60 3.45 5.10
17/10:00 1.65 3.40 4.93 54.80 26.70 18.50 0.85 半球 0.97 1.82 3.30 3.87
13 尼 斯 卡 昂 初盘 1.94 3.07 3.84 46.70 29.60 23.70 1.00 半球 0.82 1.95 2.95 3.87
15/10:00 1.96 3.07 3.80 46.40 29.60 23.90 1.00 半球 0.82 1.95 2.95 3.87
16/10:00 1.96 3.07 3.78 46.30 29.60 24.10 1.00 半球 0.82 1.90 3.10 3.82
17/10:00 1.96 3.06 3.77 46.30 29.60 24.10 1.00 半球 0.82 1.92 3.10 3.75
14 图卢兹 瓦朗谢 初盘 1.41 3.88 7.34 64.10 23.40 12.50 0.96 一球 0.86 1.50 3.45 6.50
15/10:00 1.41 3.88 7.45 64.30 23.40 12.30 0.96 一球 0.86 1.50 3.45 6.50
16/10:00 1.40 3.90 7.52 64.50 23.40 12.30 0.75 一球 1.07 1.40 3.80 7.50
17/10:00 1.40 3.90 7.53 64.60 23.30 12.20 0.80 一球 1.02 1.40 3.60 8.40
红色-上涨   绿色-下跌
s p o r t s . t o m . c o m

TOM集团  TOM在线  广告服务  私隐政策  TOM招聘  联系我们  About TOM Online
Copyright © 2007 雷霆万钧 版权所有