乒乓球女子最新世界排名
| 排名 | 得分 | 运动员姓名 | 协会 |
| 1 | 12665 | 张怡宁 | 中国 |
| 2 | 12653 | 王楠 | 中国 |
| 3 | 12628 | 郭跃 | 中国 |
| 4 | 12575 | 郭焱 | 中国 |
| 5 | 12483 | 李晓霞 | 中国 |
| 6 | 12304 | 帖雅娜 | 中国香港 |
| 7 | 12294 | 姜华珺 | 中国香港 |
| 8 | 12292 | 李佳薇 | 新加坡 |
| 9 | 12215 | 王越古 | 新加坡 |
| 10 | 12184 | 金璟娥 | 韩国 |
| 11 | 12174 | 牛剑锋 | 中国 |
| 12 | 12157 | 福原爱 | 日本 |
| 13 | 12143 | 林菱 | 中国香港 |
| 14 | 12130 | 刘佳 | 奥地利 |
| 15 | 12107 | 高军 | 美国 |
(责编:张涛)
评论
- 体育热评榜



